| BATTERY | 3.7V 3000mAh Lithium Ion(integrated) |
|---|---|
| CHARGE / CHARGE TIME (APPROX) | Micro USB / 4-6 hr |
| LAMP HOUSING | Forged aluminum / Injection molded polymer |
| WATERPROOF | IPX 6 |
| SIZE | 10.4 x 3.8 x 3.8 cm / 4.1” x 1.5” x 1.5” (Light+PowerPack) |
| LAMP | Cree® XLamp® XHP50.2 |
| INPUT | 5V / 1A |
| MOUNT | Handlebar (ø25.4 – ø31.8 mm) (Shim included) |
| ADDED FEATURE | Dual zone refractor lens, Low battery indicator, Optional USB charging dock |
| WEIGHT | 124 g / 4.37 oz (Light+PowerPack) |
| MODE / BURN TIME (APPROX) | 850 Lumens (High) / 2.1 hr |
| OUTPUT | 6V / 1A |
Here is some important information regarding delivery

Topeak Survival Tool Wedge II
CONTROLTECH TRI-POWER UNIT
CICLOVATION Premium Bar Tape Halo Touch, Irradiant Violet
CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE LEATHER TOUCH , CHAMELEON PHEONIX RED
CONTROLTECH Time Zone Aerobar Red
CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE VELVET TOUCH, BLACK
Topeak Midloader Frame Mount Bikepacking, Bag 4.5 Liter, Black
MARIN BOLINAS RIDGE 2, 27.5" BLUE-MEDIUM
Topeak Wedge Drybag, Strap, Mount, Black color Version, Small
TIME ZONE HYDRATION SYSTEM HDPE+PA66-GF30 W/C.T PRINTING LOGO










