| BATTERY | 3.7V 1260mAh Lithium Ion(integrated) |
|---|---|
| CHARGE / CHARGE TIME (APPROX) | Micro USB / 4-6 hr |
| LAMP HOUSING | Forged aluminum / Injection molded polymer |
| WATERPROOF | IPX 6 |
| SIZE | 7.2 x 3.8 x 3.8 cm / 2.8” x 1.5” x 1.5” (Light+PowerPack) |
| LAMP | Cree® XLamp® XHP50.2 |
| INPUT | 5V / 1A |
| MOUNT | Handlebar (ø25.4 – ø31.8 mm) (Shim included) |
| ADDED FEATURE | Dual zone refractor lens, Low battery indicator, Optional USB charging dock |
| WEIGHT | 95 g / 3.35 oz (Light+PowerPack) |
| MODE / BURN TIME (APPROX) | 500 Lumens (High) / 1.3 hr |
| OUTPUT | 6V / 1A |
Here is some important information regarding delivery

ENDURO 71902 LLB - ABEC-5 Angular-Contact Bearing (C3 Clearance) - 15mm x 28mm x 7mm
MARIN BOBCAT TRAIL 3, 27.5" BLACK-SMALL
CubiCubi 1200, W/ Aluminum Handelbar Mount
TEKTRO DISC ROTOR TR-180-35 CENTER LOCK
SQUIRT Chain Lube 15ML (0.5OZ)
DMT FK1 Shoes (44)
MDH PEDAL PXC-03 PURPLE
MARIN WILDCAT TRAIL 3 27.5" BLACK-LARGE
GIYO GM-71 HIGH PRESSURE MICRO FLOOR PUMP
CO2 NOZZLE 009
Topeak Ratchet Rocket Lite NTX+














