| MODEL NO | RD-TY500 |
|---|---|
| SERIES | TOURNEY |
| Color | Series color |
| Remarks | w/ Wheel type cable guide |
| Cable adjuster | ✔ |
|---|---|
| Compatible chain | HG-UG 7/6-speed |
| Direct attachment (Conventional) | ✔ |
| Low sprocket_Max. | 34T |
| Low sprocket_Min. | 28T |
| Max. front difference | 20T |
| Pulley_Teeth | 13/13T |
| Pulley cage | SGS |
| Rear speeds | 7/6 |
| Riveted adapter_BMX-Track type | ✔ |
| Riveted adapter_Road type | ✔ |
| Top-Normal spring type_W servo | ✔ |
| Top sprocket_Max. | 14T |
| Top sprocket_Min. | 11T |
| Total capacity | 43T |

CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE LEATHER TOUCH , CHAMELEON DAWN BRONZE
TOPEAK Pedal Wrench 15MM
CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE LEATHER TOUCH , CHAMELEON PHEONIX RED
TOPEAK Duohex Tool, 8MM
Topeak Aero Wedge Pack Small, Strap Version
CICLOVATION Premium Bar Tape Halo Touch, Irradiant Violet
Display panel 1192( L:48"X H:24")
CubiCubi 1200, W/ Aluminum Handelbar Mount
CONTROLTECH MHS Headset
CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE LEATHER TOUCH, AURORA BLUE
CICLOVATION PREMIUM HAND GRIP, TOMAHAWK ENDURO PERFORMANCE GRIP, BLACK / SYNTHETIC RUBBER, BLACK
CONTROLTECH Cougar Bull Horn Handlebar W400








