| BATTERY | 3.7V 6000mAh Lithium Ion(integrated) |
|---|---|
| CHARGE / CHARGE TIME (APPROX) | Micro USB / 4-6 hr |
| LAMP HOUSING | Forged aluminum / Injection molded polymer |
| WATERPROOF | IPX 6 |
| SIZE | 12.2 x 3.8 x 3.8 cm / 4.8” x 1.5” x 1.5” (Light+PowerPack) |
| LAMP | Cree® XLamp® XHP50.2 |
| INPUT | 5V / 1A |
| MOUNT | Handlebar (ø25.4 – ø31.8 mm) (Shim included) |
| ADDED FEATURE | Dual zone refractor lens, Low battery indicator, Optional USB charging dock |
| WEIGHT | 192 g / 6.77 oz (Light+PowerPack) |
| MODE / BURN TIME (APPROX) | 1200 Lumens (High) / 2.5 hr |
| OUTPUT | 6V / 1A |
Here is some important information regarding delivery

Topeak Survival Tool Wedge II
DMT FK1 Shoes (42)
Controltech Sirocco Mini Clip On (Black)
CICLOVATION ADVANCED BAR TAPE LEATHER TOUCH, AURORA BLUE
CICLOVATION Premium Bar Tape Halo Touch, Gold Mine
Topeak Mondopack Hydro












